<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>황상밝은꽃: 노인문제-해결을-위한-아이디어에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.makehope.org/flower/</link>
		<description>황상..밝은꽃..
부모님이 지어주신 이름인데 지키기가 쉽지 않네 그려..</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun,  1 Mar 2009 17:23:17 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>황상밝은꽃: 노인문제-해결을-위한-아이디어에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.makehope.org/attach/4/1032807947.jpg</url>
		<link>http://blog.makehope.org/flower/</link>
		<width>1200</width>
		<height>1600</height>
		<description>황상..밝은꽃..
부모님이 지어주신 이름인데 지키기가 쉽지 않네 그려..</description>
		</image>
		<item>
			<title>놀이터에서 시간 보내는 여성노인들</title>
			<link>http://blog.makehope.org/flower/entry/%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4#trackback2</link>
			<description>“경로당이나 문화센터 등 노인들을 위한 공간을 둘러보면 모두 남성노인 중심이다. 여성노인들이 비율은 더 많은데 그 많은 여성노인들은 어디에 있는 것일까?” 지난 6월부터 10월까지 여성노인들을 만나기 위해 마을을 돌아다니던 &amp;lt;우리마을 공공모니터단&amp;gt;이 여성노인들을 만났던 곳은 거의 대부분 동네 ‘놀이터’였다. 특히 저소득층 노인여성들은 대부분 놀이터에서 시간을 보내는 것으로 드러났다. 화장실도 없는 놀이터가 여성노인들의 쉼터? 왜 노인여성들은 놀이터에..</description>
			<author>(일다의 블로그 소통)</author>
			<guid>http://blog.makehope.org/flower/entry/%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4#trackback2</guid>
			<comments>http://blog.makehope.org/flower/entry/%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%A0%9C-%ED%95%B4%EA%B2%B0%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%95%84%EC%9D%B4%EB%94%94%EC%96%B4#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:43:55 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
